제 품 소 개
진단이 바뀌면 미래가 바뀐다.
| 제품명 | 기본용량 | 기본사양 | 적용분야 |
|---|---|---|---|
| Normal Taq DNA Polymerase | 500U | 1. Normal Taq Pol. 5u/μl, 50μl 2. 10x reaction buffer 1.0mL 3. 10mM dNTP mixture 0.5mL |
Conventional PCR |
| Normal Taq Master Mix. (2x) | 1mL | Normal Taq Master Mix 1mL | Conventional PCR |
| hot-start Taq DNA Polymerase | 250U | 1. hot-start Taq Pol. 2.5u/μl, 100μl 2. 10x reaction buffer 1mL 3. 10mM dNTP mixture 0.5mL |
Conventional PCR Multiplex PCR Real-time PCR |
| hot-start Taq Master Mix. (2x) | 1mL | hot-start Taq Master Mix 1mL | Conventional PCR Cultiplex PCR |
| one-step RT-PCR Master Mix. (2x) | 1mL | one-step RT-PCR Master Mix 1mL | RNA target PCR |
| qPCR Master Mix. with SYBR (2x) | 1mL | SYBR Master Mix (without ROX) 1mL | Real-time PCR for DNA |
| Blending Taq DNA Polymerase | 250U | 1. Blending Taq Pol. 5u/μl, 50μl 2. 10x reaction buffer 1mL 3. 10mM dNTP mixture 0.5mL |
Conventional PCR |
| Blending Taq Master Mix. (2x) | 1mL | Blending Taq Master Mix 1mL | Conventional PCR |
| qRT-PCR Master Mix. with SYBR (2x) | 1mL | SYBR Master Mix (without ROX) 1mL | Real-time PCR for RNA |
| Probe Taq Master Mix. (2x) | 1mL | Probe Taq Master Mix. 1mL | TaqMan Probe용 DNA target real-time PCR |
| Probe RT-PCR Master Mix. (2x) | 1mL | probe RT-PCR Master Mix. 1mL | TaqMan Probe용 RNA target real-time PCR |
| High fidelity Taq DNA Polymerase | 250U | 1. High fidelity DNA Pol. 2.5u/μl, 100μl 2. 5x reaction buffer 1mL x 2 3. 10mM dNTP mixture 1.0mL |
Cloning Genotyping |
| Multiplex용 Taq Master Mix. (2x) | 1mL | Multiplex용 Taq Master Mix 1mL | Conventional PCR Multiplex PCR |